REKOGNISI INTERNASIONAL
| No | Nama Dosen | Perihal | Link |
| 1 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA. | Recognition as a peer reviewer for Cogent Social Sciences 2024 | Link |
REKOGNISI LENGKAP DTPS PRODI MANAJEMEN DAKWAH
| No. | Nama Dosen | Bidang Keahlian | Rekognisi dan Bukti Pendukung | Tingkat | Tahun (YYYY) | ||
| Wilayah | Nasional | Interna-sional | |||||
| 1 | Prof. Abdullah, M.Si | Ilmu Filsafat Dakwah | Sertifikat Narasumber | V | 2023 | ||
| 2 | Prof. Abdullah, M.Si | Ilmu Filsafat Dakwah | Sertifikat Narasumber | V | 2023 | ||
| 3 | Prof. Abdullah, M.Si | Ilmu Filsafat Dakwah | Sertifikat Narasumber | V | 2023 | ||
| 4 | Prof. Abdullah, M.Si | Ilmu Filsafat Dakwah | Sertifikat Narasumber | V | 2021 | ||
| 5 | Prof. Zainal Arifin, MA | Ulumul Qur’an | Sertifikat Narasumber | V | 2022 | ||
| 6 | Dr. Soiman, MA | Metode Dakwah | MUI Sumut | V | 2023 | ||
| 7 | Dr. Soiman, MA | Metode Dakwah | Reviewer | V | 2023 | ||
| 8 | Dr. Rubino, MA | Psikologi Dakwah | Reviewer | V | 2024 | ||
| 9 | Dr. Rubino, MA | Psikologi Dakwah | Reviewer | V | 2023 | ||
| 10 | Dr. Rubino, MA | Psikologi Dakwah | Penguji Eksternal | V | 2023 | ||
| 11 | Dr. Muaz Tanjung, MA | SPI | Dewan Juri MTQ Nasional | V | 2023 | ||
| 12 | Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA | Metode Penelitian Dakwah | Satyalencana | V | 2022 | ||
| 13 | Dr. Mukhtaruddin, MA | Sejarah Dakwah | Ketua Askopis Sumut | V | 2022 | ||
| 14 | Dr. Mukhtaruddin, MA | Sejarah Dakwah | Reviewer | V | 2023 | ||
| 15 | Dr. Mailin,MA | Dakwah Lintas Agama | Presenter KMB AAA | V | 2023 | ||
| 16 | Dra. Nashrillah MG, MA | Filsafat Dakwah | MUI Sumut | V | 2023 | ||
| 17 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA | Manajemen Organisasi | Reviewer | V | 2024 | ||
| 18 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA | Manajemen Organisasi | Visting Lecture | V | 2024 | ||
| 19 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA | Manajemen Organisasi | Satya Lencana | 2024 | |||
| 20 | Dr. Fatma Yulia, MA | Bahasa Arab | Bahasa Arab Dunia | V | 2023 | ||
| 21 | Dr. Fatma Yulia, MA | Bahasa Arab | MUI Sumut | V | 2023 | ||
| 22 | Dr. Fatma Yulia, MA | Bahasa Arab | Satyalencana | V | 2023 | ||
| 23 | Dr. Fatma Yulia, MA | Bahasa Arab | Visiting Lecture | V | 2023 | ||
| 24 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA | Komunikasi Organisasi | Satyalencana | V | 2022 | ||
| 25 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA | Komunikasi Organisasi | Visiting Lecture | V | 2022 | ||
| 26 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA | Komunikasi Organisasi | Narasumber | V | 2022 | ||
| 27 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA | Komunikasi Organisasi | Nahdatul Ulama | V | 2023 | ||
| 28 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA | Komunikasi Organisasi | Askopis | V | 2022 | ||
| 29 | Dr. Zulkarnaein Abdurrahman, Lc., MA | Hadits Tematik MD | Satyalencana X | V | 2023 | ||
| 30 | Dr. Kamalia, MA | Linguistik | Visitng Lecture | V | 2023 | ||
| 31 | Dr. Kamalia, MA | Linguistik | Satyalencana X | V | 2023 | ||
| 32 | Dr. Ali Akbar, MA | Usul Fiqih | Parmusi Sumut | V | 2023 | ||
| 33 | Dra. Misrah, MA | Wahdatul Ulum | PP Pujakesuma | V | 2023 | ||
| 34 | Dra. Misrah, MA | Wahdatul Ulum | Majelis Taklim | V | 2022 | ||
| 35 | Teungku Walisyah, S.S., MA | Manajemen Pemasasran | Satyalencana X | V | 2021 | ||
| 36 | Teungku Walisyah, S.S., MA | Manajemen Pemasasran | Askopis Sumut | V | 2023 | ||
| 37 | Dr. Erwan Efendi, MA | Media, Budaya, dan Masyarakat | Al-Washliyah | V | 2023 | ||
| 38 | Dr. Erwan Efendi, MA | Media, Budaya, dan Masyarakat | FKPT BNPT | V | 2023 | ||
| 39 | Dr. Erwan Efendi, MA | Media, Budaya, dan Masyarakat | Al-Ittihadiyah | V | 2023 | ||
| 40 | Dr. Erwan Efendi, MA | Media, Budaya, dan Masyarakat | MUI Sumut | V | 2023 | ||
| 41 | Dr. Farhan Indra, MA | Manajemen Haji dan Umrah | MUI Langkat | V | 2023 | ||
| 42 | Dr. Farhan Indra, MA | Manajemen Haji dan Umrah | IPHI Sumut | V | 2023 | ||
| 43 | Muhammad Fachran Haikal, STP., MM | Manajemen SDM | Satyalencana 10 tahun | V | 2023 | ||
| 44 | Muhammad Fachran Haikal, STP., MM | Manajemen SDM | Visiting Lecture | V | 2023 | ||
| 45 | Muhammad Fachran Haikal, STP., MM | Manajemen SDM | Visiting Lecture | V | 2023 | ||
| 46 | Muhammad Fachran Haikal, STP., MM | Manajemen SDM | MUI Sumut | V | 2023 | ||
| Jumlah | 21 | 19 | 6 | ||||
