Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki sistem pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama dengan institusi lainnya. Di antara kerjasama yang sudah terjalin meliputi kerjama sama Pendidikan, penelitian, dan PkM, baik local, nasional maupun internasional. berikut rekapitulasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM program studi Manajemen Dakwah.
| Kerja sama Pendidikan | Kerja sama Penelitian | Kerja sama PkM | |||
| Internasional | Non Internasional | Internasional | Non Internasional | Internasional | Non Internasional |
| 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | 13 |
Tabel 1 Kerjasama Tridharma
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||||||
| Internasional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||||||
| Pendidikan | |||||||||||||
| 1 | Qom University | V | Visiting Lecture | Mendapatkan informasi Dakwah Global | Tahun 2023, 7 hari | Laporan Kegiatan | 2024 | ||||||
| 2 | USM Malaysia | V | Seminar Kolaborasi | Mendapat Kerjasama Internasional | 2024 | Bukti Kegitan | 2024 | ||||||
| 3 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI | V | Bancmarking | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Prodi Manajemen Dakwah | Tahun 2023, 2 Hari | Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 4 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | V | Visiting Lecturer & Bencmarking | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahaisiswa | Tahun 2023, 4 hari | Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 5 | FIKOM Universitas DR.Soetomo | V | Dosen Tamu | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 3 Tahun | MoA FDK dengan Dr Supomo | 2027 | ||||||
| 6 | 34 PTKIN | V | MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Meningkatkan mobilitas akademik mahasiswa untuk memperluas perspektif dakwah di lingkungan perguruan tinggi Islam. | 5 Tahun | MoA Dekanan FDIK se Indonesia | 2028 | ||||||
| 7 | UIN Antasari banjarmasin | V | Visiting Lecture | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Dosen | Tahun 2023, 4 hari | Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 8 | Universitas Gadjah Mada | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | MoU | 2028 | ||||||
| 9 | Universitas Padjadjaran Bandung | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 tahun | MoU | 2027 | ||||||
| 10 | Universitas Islam Internasional Indonesia | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | MoU | 2029 | ||||||
| 11 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | V | Visiting Lecturer & Bencmarking | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Wawasan Dosen Prodi MD Mengajar di PT lain | 5Tahun Sejak 2023 sd 2028 | MOU & Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 12 | STAIN Mandailing Natal | V | Narasumber Seminar & Dosen Tamu | Dosen melakukan kegiatan pendidikan di PT lain dan dapat mengimplementasikan serta mengembangkan Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan fakultas dan Program Studi | 5Tahun Sejak 2023 sd 2028 | MOU & Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 13 | Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara | V | Magang, Pelatihan Dakwah | Mahasiswa dapat mengimplementasikan Ilmu-ilmu yang di dapat di Program Studi | 3 Tahun | MoA FDK dengan Kemenkumham Sumut | 2027 | ||||||
| 14 | Disnaker SUMUT | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 tahun | MoA FDK dengan Disnaker Sumut | 2027 | ||||||
| 15 | Pemerintah Kabupaten Langkat | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 2024 | MoU | 2026 | ||||||
| ∑ | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| Kerjasama Penelitian | |||||||||||||
| 1 | USM Malaysia | V | Seminar Kolaborasi | Mendapat Kerjasama Internasional | 2024 | Bukti Kegitan | 2024 | ||||||
| 2 | Qom University | V | Visiting Lecture | Mendapatkan informasi Dakwah Global | Tahun 2023, 7 hari | Laporan Kegiatan | 2024 | ||||||
| 3 | Universitas Padjadjaran Bandung | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 tahun | https://drive.google.com/file/d/14eo2ME_KwG5jIfE6rpY8l1NKuKHOcWgI/view?usp=sharing | 2027 | ||||||
| 4 | FIKOM Universitas DR.Soetomo | V | MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Memperkaya pengalaman mahasiswa melalui pertukaran program pendidikan, memperkuat komunikasi dakwah. | 3 Tahun | https://drive.google.com/file/d/1onZLx1VOX3lIRIGNLNRlEqrp-1XoZLnC/view?usp=sharing | 2027 | ||||||
| 5 | FISIP USU | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Menambah wawasan strategis dalam pendekatan dakwah berbasis sosial-politik. | 4 Tahun | https://drive.google.com/file/d/1hSRkylm6enOYvzxafuX147_qVl5SnRqj/view?usp=sharing | 2028 | ||||||
| 6 | FIKOM UNPAD | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Mendukung pengembangan media dakwah yang lebih profesional dengan pendekatan ilmiah. | 4 Tahun | https://drive.google.com/file/d/1eztszA8RjjYgopGj0jac8IUYSkRsq94O/view?usp=sharing | 2028 | ||||||
| 7 | 34 PTKIN | V | MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Meningkatkan mobilitas akademik mahasiswa untuk memperluas perspektif dakwah di lingkungan perguruan tinggi Islam. | 5 Tahun | https://drive.google.com/file/d/1TWLXtj091BjzbfDBt6cNy-zx52-6Jgnq/view?usp=sharing | 2028 | ||||||
| 8 | Universitas Gadjah Mada | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | https://drive.google.com/file/d/1YhXlsVNiuCkUE5f3Aq_ooXJ1JiBCpjTQ/view?usp=sharing | 2028 | ||||||
| 9 | UIN ANTASARI | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Dosen | Tahun 2023, 4 hari | Laporan Kegiatan | 2028 | ||||||
| 10 | Universitas Islam Internasional Indonesia | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | https://drive.google.com/file/d/192T-MVHaGg6BQNnC4WssjT99auI4r6dP/view?usp=drive_link | 2029 | ||||||
| 11 | Kementerian Hukum dan HAM Provsu | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 Tahun | https://drive.google.com/file/d/14gSDKG67BTNLxA0eF1MriufMV2uOwOpi/view?usp=sharing | 2027 | ||||||
| 12 | Baznas Sumatera Utara | V | Lokasi Penelitian Mahasiswa | Menjadi pengembangan intelektual mahasiswa di bedang manajemen Ziswaf | 6 Bulan | Laporan Kegiatan | 2021 | ||||||
| 13 | Disnaker SUMUT | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Memberikan peluang kolaborasi dalam pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat, relevan untuk dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi. | 4 Tahun | MoU | 2027 | ||||||
| 14 | Pemerintah Kabupaten Langkat | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 2024 | https://drive.google.com/file/d/1wwliZ1M9BpZVVMJoqebicBdXP97Mwjkn/view?usp=sharing | 2026 | ||||||
| ∑ | 2 | 9 | 3 | ||||||||||
| Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||||||||
| 1 | USM Malaysia | V | Kolaborasi PkM | Dosen dan Mahasiswa Mendapat Pengalaman Bersama Berwawasan Interasional/Kerjasama Internasional | 2024 | Bukti Kegitan | 2024 | ||||||
| 2 | Universitas Padjadjaran Bandung | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 tahun | MoU | 2027 | ||||||
| 3 | FIKOM Universitas DR.Soetomo | V | MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Memperkaya pengalaman mahasiswa melalui pertukaran program pendidikan, memperkuat komunikasi dakwah. | 3 Tahun | MoU | 2027 | ||||||
| 4 | FISIP USU | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Menambah wawasan strategis dalam pendekatan dakwah berbasis sosial-politik. | 4 Tahun | MoU | 2028 | ||||||
| 5 | FIKOM UNPAD | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Mendukung pengembangan media dakwah yang lebih profesional dengan pendekatan ilmiah. | 4 Tahun | MoU | 2028 | ||||||
| 6 | 34 PTKIN | V | MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Meningkatkan mobilitas akademik mahasiswa untuk memperluas perspektif dakwah di lingkungan perguruan tinggi Islam. | 5 Tahun | MoU | 2028 | ||||||
| 7 | Universitas Islam Internasional Indonesia | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | MoU | 2029 | ||||||
| 8 | Universitas Gadjah Mada | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun | MoU | 2028 | ||||||
| 9 | IAIN Langsa | V | Pengabdian Kolaborasi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 5 Tahun Sejak 2023 sd 2028 | MOU | 2028 | ||||||
| 10 | Pemerintah Kabupaten Batubara | V | Pengabdian Mahasiswa & Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 Tahun Sejak 2023 sd 2027 | MOU & Laporan Kegiatan Bukti Kegiatan | 2027 | ||||||
| 11 | STAIS Islahiyah Binjai | V | Pengabdian Kolaborasi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 3 Tahun Sejak 2024 sd 2027 | MOU & Laporan Kegiatan Bukti Kegiatan | 2027 | ||||||
| 12 | Pemerintah Kotamadya Tanjung Balai | V | Penyuluhan Pembuatan Pasport via aplikasi | Memfasilitasi mahasiswa untuk memahami prosedur administrasi lintas negara, meningkatkan wawasan dakwah internasional. | 3 Tahun pada tahun 2022 s.d. 2024 | Laporan Kegiatan | 2027 | ||||||
| 13 | Kementerian Hukum dan HAM Provsu | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 4 Tahun | MoU | 2027 | ||||||
| 14 | Pemerintah Kabupaten Langkat | V | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Mahasiswa | 2024 | MoU | 2026 | ||||||
| ∑ | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
berikut detail kerjasama yang pernah dilakukan Program Studi Manajemen Dakwah
